Deduções à coleta de IRS em vigor em 2015 | ||||
2014 | 2015 | |||
€ | Casados | Casados | ||
Dedução específica por: | ||||
i) Por Contribuinte (sujeito passivo) | 427,5 | Desapareceu | ||
ii) Famílias monoparentais | – | Desapareceu | ||
iii) Dependentes | 213,75 | 325 | ||
Dependentes <= 3 anos a 31 de Dezembro do ano em causa | 427,5 | Desapareceu | ||
Agregados familiares com 3 ou mais dependentes a seu cargo / Por dependente | 237,5 | Desapareceu | ||
iv) Ascendentes em comunhão de habitação com o contribuinte e rendimento <= à pensão mínima do regime geral | 261,25 | 300 | ||
v) Apenas um ascendente em comunhão de habitação com o contribuinte e rendimento <= à pensão mínima do regime geral | 403,75 | 300 | ||
Pessoas portadoras de deficiência | ||||
i) Por sujeito passivo (No pressuposto que os dois sujeitos passivos são portadores de deficiência) | 3800 | 3800 | ||
ii) Por dependente portador de deficiência | 712,5 | 712,5 | ||
iii) Por ascendente portador de deficiência | 712,5 | 712,5 | ||
iv) 30% de despesas educação e reabilitação | Sem limite | Sem limite | ||
v) 25% de prémios de seguros de vida e contribuições para associações mutualistas | 15% coleta | 15% coleta | ||
Se contribuições pagas para reforma por velhice | 130 | 130 | ||
Despesas de saúde | ||||
Dedução de 10% das seguintes despesas: | Passou a 15% | |||
a) aquisição de bens e serviços isentos de IVA ou sujeitos à taxa reduzida de 6% (Este limite aplica-se à alínea a) e b) ) | 838,44 | 1000 | ||
b) aquisição de outros bens e serviços desde que devidamente justificados através de receita médica | 65,00 ou 2,5% de a) se superior | Desapareceu | ||
c) Nos agregados com três ou mais dependentes com despesas de saúde o limite é elevado por dependente em: | 125,77 | Desapareceu | ||
Despesas de educação e formação profissional | ||||
i) Dedução de 30% das despesas com o limite de: | 760 | Ver Abatimento no final | ||
ii) Nos agregados com três ou mais dependentes com despesas de educação o limite é elevado por cada dependente com despesas de Educação em: | 142,5 | Ver Abatimento no final | ||
Encargos com lares | ||||
Dedução de 25% dos encargos relativos ao próprio e ascendentes e colaterais até ao 3º grau com rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional | 403,75 | Desapareceu | ||
Prémios de seguros de vida e acidentes pessoais | ||||
Dedução de 25% dos prémios de acidentes pessoais e seguros de vida (riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice após os 55 anos de idade e 5 anos de contrato) | Apenas se mantêm para profissões de desgaste rápido e pessoas portadoras de deficiência | Desapareceu | ||
Pensões de alimentos | ||||
Dedução de 20% das importâncias suportadas: | 419,22 pormês, por
beneficiário |
Sem limite | ||
Encargos com imóveis | ||||
Dedução de 15% dos seguintes encargos | ||||
a) Juros de dívidas, por contratos celebrados até 31 de Dezembro de 2011, contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento devidamente comprovado para habitação permanente do arrendatário. | 296 | Desapareceu | ||
b) Prestações devidas, em resultado de contratos celebrados até 31 de Dezembro de 2011 com cooperativas de habitação ou no regime de compras em grupo, para aquisição de imóveis para habitação própria e permanente ou para arrendamento para habitação permanente do arrendatário, na parte que respeitem a juros das correspondentes dívidas | 296 | Desapareceu | ||
c) Importâncias pagas a título de rendas por contrato de locação financeira celebrado até 31 de Dezembro de 2011 relativo a imóveis para habitação própria permanente efetuadas ao abrigo deste regime, na parte que não constituam amortização de capital | 296 | Desapareceu | ||
d) Importâncias líquidas de subsídio ou comparticipações oficiais, suportadas a título de renda pelo arrendatário de prédio urbano ou da sua fração autónoma para fins de habitação permanente, quando referentes a contratos de arrendamento celebrado ao abrigo do RAU ou do NRAU | 414 | Desapareceu | ||
Os limites estabelecidos nas alíneas a), b) e c) são elevados da seguinte forma: | ||||
– rendimento coletável até ao limite do 1º escalão – 50%, | 444 | Desapareceu | ||
– rendimento coletável até ao limite do 2º escalão – 20%. | 355,2 | Desapareceu | ||
O limite estabelecido na alíneas d) é elevado da seguinte forma: | ||||
– rendimento coletável até ao limite do 1º escalão – 50%, | 621 | Desapareceu | ||
– rendimento coletável até ao limite do 2º escalão – 20%. | 496,8 | Desapareceu | ||
Fundos de Poupança-Reforma e Planos de Poupança-Reforma (Não são dedutíveis os valores aplicados após a data de passagem à reforma) | ||||
Dedução de 20% do valor aplicado | ||||
i) Pessoas com idade inferior a 35 anos | 800 | Desapareceu | ||
ii) Pessoas com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos inclusive | 700 | Desapareceu | ||
iii) Pessoas com idade superior a 50 anos | 600 | Desapareceu | ||
Prémios de seguro de saúde | ||||
Dedução de 10% de despesas com prémios de seguros de saúde | 100 | Desapareceu | ||
Por cada dependente acresce: | 25 | Desapareceu | ||
Donativos | ||||
Dedução de 25% dos donativos: | ||||
i) Administração Central, Regional ou Local; Fundações (com condições) Sem limite Sem limite | Sem limite | Sem limite | ||
ii) Donativos a outras entidades 15% da coleta 15% da coleta | 15% da coleta | 15% da coleta | ||
Regime Público de capitalização | ||||
Dedução de 20% do valor aplicado em contas individuais geridas em regime público de capitalização | 700 | Desapareceu | ||
Dedução do IVA suportado (restauração, cabeleireiros, reparações automóveis e motociclos) | ||||
Dedução de 15% do IVA suportado, por qualquer membro do agregado familiar, que conste de faturas que titulem determinadas prestações de serviços comunicadas à Autoridade Tributária | 250 | 250 | ||
Despesa Gerais Familiares | ||||
40% das faturas registadas nas Finanças e atribudas através da indicação do número de contribuinte a algum dos membros do agregado familiar | Não Existia | 300/por sujeito passivo até um máximo de 600 |
–
Abatimento ao Rendimento – IRS 2015: | |
Abatimentos ao Rendimento Líquido por Despesas de Formação e Educação com Membros do Agregado Familiar: | 1.100 por cada sujeito passivo ou dependente, com despesas de formação e educação; Caso beneficie de vales sociais educação as despesas pagas por esses vales não podem ser aqui consideradas.Limites:
– 2.250 por declaração; – 4.500 por declaração se esta for conjunta |
–
Leia mais: http://economiafinancas.com/2014/deducoes-coleta-de-irs-em-vigor-em-2015/#ixzz3InmkDqts
Follow us: @EcoFint on Twitter | economiafinancas on Facebook